Полиграфия является мощным инструментом продвижения товара или услуги на рынке. Эксклюзивные брошюры и буклеты, листовки и наклейки, календари и каталоги, плакаты и бигборды, визитки и офисная полиграфия – это всё то, без чего не обходится ни одна рекламная кампания. Например, правильный дизайн каталога привлекает внимание потенциальных клиентов, вызывает интерес, доносит развёрнутую информацию о продукции и, как результат, стимулирует человека совершить покупку.
Рекламная полиграфическая продукция удобная и простая в применении. Благодаря компактным размерам она легко помещается в сумку, портфель или просто в карман. На улицах городов можно часто увидеть промоутеров, раздающих листовки, брошюры и еврофлаера. Это необычайно эффективный способ рекламы, позволяющий ознакомить потенциальных потребителей с нужной информацией.
Он уникален тем, что яркие краски, запоминающийся дизайн и лаконичные фразы непременно привлекают внимание. Взгляд человека обязательно пробежится по тексту рекламной листовки, выхватывая бросающиеся в глаза ключевые пункты аргументации рекламодателя, и если его что-то заинтересует, он внимательно перечитает всю предложенную информацию.
Производство полиграфической продукции пользуется особой популярностью в момент проведения выставок и промоакций. Ведь это не просто тщательно продуманный маркетинговый ход, но и лицо компании. Изготовление брошюр – идеальный элемент рекламной кампании, который с минимальными затратами помогает формировать позитивный имидж фирмы и обеспечивает лояльность потребителей.
Заказ полиграфической продукции. Москва – город больших возможностей
Полиграфия, наряду с такими методами изготовления рекламной продукции, как широкоформатная печать, плоттерная резка и лазерная гравировка, занимает одно из ведущих мест в сфере рекламной индустрии. Если вы решили заказать листовки или другую печатную продукцию опытный маркетолог сможет систематизировано расположить весь ассортимент или грамотно рассказать о преимуществах предлагаемых вами услуг. Дополнительно он укажет ваши контакты.
Рекламно-производственная компания «Vs-ink» — один крупнейших полиграфических центров Москвы. Мы специализируемся на производстве наружной рекламы и предоставляем услуги по изготовлению полиграфической продукции. Наша типография оснащена современным высокотехнологичным оборудованием. В процессе работы мы используем только качественные материалы. Поэтому наша полиграфия выгодно подчёркивает преимущества наших клиентов на фоне конкурентов.
В нашей компании Вы можете заказать:
- Печать буклетов. Яркая цветовая гамма, оригинальные фотографии, интересные изображения информируют потребителей о деятельности вашей компании и привлекают внимание. В то время как правильно составленный текст превращает красочный лист бумаги форматом А3 или А4 в эффективный и действенный инструмент продаж;
- Печать календарей. Популярность этого вида печатной продукции обусловлена тем, что она каждый день будет напоминать вашим клиентам о вас. В течение года у них перед глазами будет логотип вашей компании, фотографии продукции и рекламные слоганы, подчёркивающие, что вы готовы к плодотворному сотрудничеству;
- Печать каталогов. Качественное оформление издания, хорошо скомпонованная информация о характеристиках товара или услуги выполняют функции дополнительной торговой точки. По сути, каждый покупатель, даже не выходя из дома, может детально изучить особенности вашей продукции и сделать заказ;
- Визитки. Печать осуществляется по дизайнерским проектам. Визитные карточки выступают в роли маркетингового агента, способствуют налаживанию деловых контактов и одновременно с этим формируют положительный имидж вашей компании.
Цены на полиграфические услуги
130 грамм бумага | |||||||||||||||||||
Формат /тираж | 100 | 200 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | 60,000 | 80,000 | 100,000 | |
Евробуклет, | 4+4 | 5662 | 6080 | 6200 | 6900 | 8088 | 10220 | 11742 | 12544 | 14585 | 18668 | 22751 | 33,344 | 41,409 | 52,237 | 60,171 | 69,269 | 90,944 | 110,855 |
А4 + 2 фальца | |||||||||||||||||||
Евробуклет, | 4+4 | 6382 | 6880 | 7200 | 7990 | 9278 | 11620 | 13172 | 14350 | 16145 | 20488 | 24831 | — | — | — | — | — | — | — |
А4 + 2 фальца | |||||||||||||||||||
A3 (297×420) | 4+4 | 9544 | 10221 | 10800 | 11649 | 14045 | 17266 | 17482 | 19819 | 21754 | 25623 | 29493 | 46123 | 68731 | 91642 | 111575 | 129437 | 172583 | 215730 |
A3 (297×420) | 4+0 | 8315 | 9067 | 9975 | 11271 | 12081 | 15252 | 14864 | 16780 | 18603 | 22250 | 25893 | 39953 | 55356 | 73692 | 92117 | 99235 | 129739 | 160675 |
A4 (210×297) | 4+4 | 5230 | 5600 | 6050 | 6458 | 7248 | 8960 | 10377 | 10984 | 12713 | 16172 | 19631 | 28304 | 35897 | 46252 | 56651 | 67091 | 87931 | 108770 |
A4 (210×297) | 4+0 | 4418 | 4818 | 5156 | 5717 | 6594 | 8054 | 9629 | 10189 | 11358 | 13694 | 16033 | 24506 | 29986 | 38701 | 46424 | 55270 | 71708 | 89268 |
A5 (148×210) | 4+4 | 2696 | 2886 | 3100 | 3585 | 4362 | 5337 | 5766 | 6575 | 7519 | 9316 | 11185 | 18559 | 24134 | 29711 | 35375 | 40211 | 52712 | 65216 |
A5 (148×210) | 4+0 | 2280 | 2485 | 2577 | 3306 | 3849 | 4619 | 5099 | 5669 | 6595 | 8363 | 10195 | 16903 | 22784 | 28187 | 32978 | 33414 | 43739 | 58595 |
A6 (105×148) | 4+4 | 1374 | 1472 | 1877 | 2075 | 2615 | 3296 | 3155 | 3622 | 4164 | 5251 | 6336 | 10368 | 13592 | 17165 | 21478 | 25616 | 33676 | 38250 |
A6 (105×148) | 4+0 | 1197 | 1306 | 1390 | 1514 | 2092 | 2772 | 2963 | 3192 | 3688 | 4679 | 5669 | 9410 | 12678 | 16249 | 19866 | 21347 | 28013 | 35243 |
210×200 | 4+4 | 3885 | 4162 | 4124 | 4509 | 5440 | 6467 | 7003 | 7147 | 8343 | 10873 | 13403 | 21347 | 28187 | 36072 | 42738 | 49968 | 65477 | 80986 |
210×200 | 4+0 | 3397 | 3704 | 3848 | 4289 | 5183 | 6159 | 6861 | 7053 | 8203 | 10638 | 13073 | 19256 | 24396 | 29754 | 35940 | 41168 | 54325 | 67481 |
120×120 (для CD) | 4+4 | 2432 | 2603 | 3087 | 3419 | 4105 | 4773 | 5242 | 5766 | 6585 | 8146 | 9768 | 15726 | 19604 | 25312 | 31018 | 34939 | 43434 | 51450 |
120×120 (для CD) | 4+0 | 2130 | 2323 | 2701 | 3138 | 3644 | 4259 | 4718 | 5195 | 5862 | 7196 | 8449 | 13331 | 16466 | 20780 | 25442 | 28273 | 35636 | 41648 |
210×98 | 4+4 | 1693 | 1811 | 2008 | 2297 | 2772 | 3398 | 3899 | 4051 | 4727 | 6080 | 7433 | 13331 | 17077 | 21608 | 27010 | 27707 | 34068 | 41778 |
210×98 | 4+0 | 1488 | 1621 | 1809 | 2130 | 2510 | 3137 | 3400 | 3812 | 4412 | 5613 | 6813 | 12460 | 16337 | 20824 | 23482 | 23962 | 32324 | 38076 |
150×70 | 4+4 | 934 | 1002 | 1090 | 1173 | 1359 | 1569 | 1711 | 1846 | 2196 | 2894 | 3526 | 6246 | 8233 | 10630 | 13157 | 15640 | 18820 | 24745 |
150×70 | 4+0 | 832 | 909 | 938 | 1115 | 1254 | 1413 | 1523 | 1625 | 1951 | 2601 | 3251 | 5454 | 7214 | 9193 | 11240 | 13679 | 16512 | 22175 |
100×70 | 4+4 | 611 | 653 | 780 | 821 | 986 | 1204 | 1298 | 1361 | 1632 | 2176 | 2720 | 4838 | 6553 | 8276 | 10586 | 13025 | 15292 | 19997 |
100×70 | 4+0 | 522 | 570 | 612 | 762 | 931 | 1151 | 1199 | 1262 | 1505 | 1990 | 2477 | 4355 | 5806 | 7756 | 9454 | 10804 | 12024 | 17296 |
1 фальц | 243 | 255 | 310 | 450 | 630 | 840 | 1050 | 1215 | 1377 | 1701 | 1950 | 2520 | 3202 | 3863 | 4524 | 5220 | 6542 | 7865 | |
+ 1 день к печати | |||||||||||||||||||
1 фальц | 729 | 765 | 980 | 1200 | 1610 | 1960 | 2310 | 2430 | 2727 | 3186 | 3510 | — | — | — | — | — | — | — | |
+ в день печати | |||||||||||||||||||
2 фальца | 486 | 510 | 590 | 675 | 840 | 1260 | 1470 | 1620 | 1944 | 2592 | 3120 | 5040 | 5513 | 5986 | 7030 | 8108 | 10196 | 12180 | |
+ 1 день к печати | |||||||||||||||||||
2 фальца | 1296 | 1360 | 1450 | 1725 | 2030 | 2660 | 3010 | 3105 | 3564 | 4482 | 5200 | — | — | — | — | — | — | — | |
+ в день печати | |||||||||||||||||||
Сверление, | 643 | 675 | 747 | 875 | 1144 | 1470 | 1796 | 2048 | 2363 | 2993 | 3488 | 5620 | 7560 | 9130 | 10300 | 11070 | 13236 | 16483 | |
за второе К2* | |||||||||||||||||||
Скругление | 236 | 247 | 287 | 340 | 406 | 609 | 812 | 979 | 1175 | 1566 | 1885 | 3480 | 5850 | 7200 | 8250 | 9000 | 10800 | 12180 | |
углов | |||||||||||||||||||
Перфорация (1 линия), | 470 | 493 | 510 | 700 | 812 | 1218 | 1624 | 1958 | 2349 | 3132 | 3770 | 6960 | 10440 | 13920 | 17400 | 20880 | 27840 | 34800 | |
минимальный | |||||||||||||||||||
формат А5* |
170 грамм бумага | |||||||||||
Формат /тираж | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 20,000 | |
Евробуклет, | 4+4 | 7117 | 7838 | 9780 | 12347 | 14298 | 15534 | 18033 | 21384 | 26022 | 41301 |
А4 + 2 фальца | |||||||||||
Евробуклет, | 4+4 | 7917 | 8958 | 11055 | 13847 | 15838 | 17074 | 19713 | 23204 | 28102 | — |
А4 + 2 фальца | |||||||||||
A3 (297×420) | 4+4 | 11730 | 13723 | 16494 | 19632 | 21694 | 24816 | 27758 | 31240 | 36707 | 61731 |
A3 (297×420) | 4+0 | 11142 | 13136 | 14351 | 17373 | 18624 | 21293 | 23940 | 27148 | 32066 | 53141 |
A4 (210×297) | 4+4 | 6637 | 7118 | 8880 | 10997 | 12828 | 13854 | 16017 | 18888 | 22902 | 36051 |
A4 (210×297) | 4+0 | 6032 | 6816 | 8201 | 9896 | 12058 | 12828 | 14391 | 16263 | 19163 | 31155 |
A5 (148×210) | 4+4 | 3510 | 4304 | 5477 | 6630 | 7265 | 8340 | 9407 | 10863 | 12990 | 22463 |
A5 (148×210) | 4+0 | 3192 | 4070 | 4899 | 5766 | 6455 | 7265 | 8427 | 9889 | 12028 | 20421 |
A6 (105×148) | 4+4 | 1787 | 2552 | 3291 | 4035 | 4035 | 4572 | 5274 | 6196 | 7495 | 12490 |
A6 (105×148) | 4+0 | 1595 | 1915 | 2690 | 3590 | 3766 | 4035 | 4789 | 5846 | 7244 | 11565 |
210*200 | 4+4 | 4920 | 5534 | 6917 | 8358 | 9068 | 9586 | 11225 | 13471 | 16519 | 28135 |
210*200 | 4+0 | 4611 | 5226 | 6630 | 8070 | 9059 | 9325 | 10984 | 13278 | 16358 | 27683 |
120×120 (для CD) | 4+4 | 3062 | 4010 | 4899 | 5766 | 6455 | 7424 | 8450 | 9659 | 11547 | 20194 |
120×120 (для CD) | 4+0 | 2872 | 3702 | 4380 | 5189 | 5811 | 6455 | 7519 | 8871 | 10825 | 17698 |
210×98 | 4+4 | 2235 | 2872 | 3590 | 4323 | 4572 | 5111 | 5972 | 7145 | 8659 | 15884 |
210×98 | 4+0 | 2042 | 2682 | 3291 | 4035 | 4305 | 4843 | 5705 | 6899 | 8420 | 15729 |
150×70 | 4+4 | 1202 | 1405 | 1796 | 2154 | 2233 | 2793 | 3221 | 3717 | 4497 | 8089 |
150×70 | 4+0 | 1134 | 1402 | 1676 | 1974 | 2066 | 2513 | 2941 | 3465 | 4246 | 7614 |
100×70 | 4+4 | 802 | 1002 | 1314 | 1556 | 1564 | 1956 | 2323 | 2841 | 3461 | 6341 |
100×70 | 4+0 | 734 | 934 | 1254 | 1496 | 1452 | 1842 | 2177 | 2646 | 3206 | 5861 |
1 фальц | 270 | 540 | 720 | 900 | 1125 | 1260 | 1428 | 1638 | 1950 | 2730 | |
+ 1 день к печати | |||||||||||
1 фальц | 810 | 1440 | 1840 | 2100 | 2475 | 2520 | 2828 | 3068 | 3510 | — | |
+ в день печати | |||||||||||
2 фальца | 540 | 810 | 960 | 1350 | 1575 | 1680 | 2016 | 2496 | 3120 | 5460 | |
+ 1 день к печати | |||||||||||
2 фальца | 1440 | 2070 | 2320 | 2850 | 3225 | 3220 | 3696 | 4316 | 5200 | — | |
+ в день печати | |||||||||||
1 биговка | 1530 | 2036 | 3341 | 4698 | 4887 | 5096 | 6058 | 6700 | 8520 | 12385 | |
+ 1 фальцовка** | |||||||||||
2 биговки | 3132 | 3132 | 5522 | 7787 | 8013 | 8120 | 9650 | 10872 | 13959 | 17124 | |
+ 2 фальцовки** | |||||||||||
Сверление, | 841 | 1049 | 1307 | 1575 | 1925 | 2124 | 2450 | 2882 | 3488 | 6088 | |
за второе К2* | |||||||||||
Скругление | 261 | 261 | 464 | 653 | 870 | 1015 | 1218 | 1508 | 1885 | 3770 | |
углов | |||||||||||
Перфорация (1 линия), | 522 | 626 | 928 | 1305 | 1740 | 2030 | 2436 | 3016 | 3770 | 7540 | |
минимальный | |||||||||||
формат А5* |
300 грамм картон | |||||||||||||
Формат / тираж | 100 | 200 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 | 10,000 | 20,000 | |
Визитная карточка | 4+4 | 1182 | 1298 | 1373 | 1554 | 2029 | 3132 | 3755 | 4780 | 5308 | 6715 | 8124 | 14602 |
Визитная карточка | 4+0 | 813 | 926 | 1067 | 1301 | 1740 | 2610 | 3191 | 4010 | 4389 | 5444 | 6499 | 11994 |
Карманный календарик | 4+4 | 2442 | 2760 | 2918 | 3104 | 3773 | 5642 | 7283 | 8768 | 9798 | 12514 | 15227 | 24917 |
с ламинацией и скруглением углов | |||||||||||||
Карманный календарик | 4+4 | 1251 | 1373 | 1622 | 1803 | 2320 | 3363 | 4136 | 5006 | 5611 | 7193 | 8774 | 15542 |
без ламинации и скругления углов | |||||||||||||
Календарь «Домик» | 4+0 | 10368 | 11541 | 13082 | 14621 | 20423 | 25283 | 29736 | 34133 | — | — | — | — |
A4 (210×297) | 4+4 | 10248 | 11250 | 12039 | 13389 | 18196 | 22060 | 26321 | 31000 | 34176 | 42825 | 51474 | 84691 |
A4 (210×297) | 4+0 | 8427 | 9600 | 11262 | 12801 | 17647 | 20993 | 24298 | 27783 | 31272 | 40309 | 49347 | 74757 |
A5 (148×210) | 4+4 | 5237 | 5749 | 6137 | 6825 | 9187 | 11137 | 13289 | 15651 | 17255 | 21622 | 25988 | 42757 |
A5 (148×210) | 4+0 | 4315 | 4917 | 5741 | 6525 | 8995 | 10598 | 12267 | 14027 | 15789 | 20350 | 24913 | 37740 |
A6 (105×148) | 4+4 | 3106 | 3411 | 3632 | 3977 | 4469 | 5866 | 7041 | 8323 | 9229 | 11811 | 14394 | 23993 |
A6 (105×148) | 4+0 | 2437 | 2778 | 3228 | 3480 | 4190 | 5699 | 6817 | 8211 | 9019 | 11393 | 13767 | 22714 |
210×98 | 4+4 | 3717 | 4080 | 4355 | 5628 | 7406 | 10221 | 11837 | 14027 | 15022 | 18048 | 21076 | 31972 |
210×98 | 4+0 | 3035 | 3459 | 4038 | 5207 | 6705 | 9954 | 11298 | 13484 | 14060 | 16208 | 18357 | 28237 |
100×70 | 4+4 | 1251 | 1373 | 1463 | 1803 | 2320 | 3363 | 4136 | 5006 | 5611 | 7193 | 8774 | 15542 |
1 биговка** | 806 | 896 | 955 | 1044 | 2088 | 2923 | 3107 | 3289 | 3947 | 4434 | 5902 | 9558 | |
1 биговка | 1224 | 1360 | 1470 | 1697 | 3132 | 4385 | 4561 | 5096 | 6058 | 6700 | 8520 | 12385 | |
+ 1 фальцовка** | |||||||||||||
2 биговки | 2506 | 2784 | 2610 | 3200 | 5177 | 7267 | 7479 | 8120 | 9650 | 10872 | 13959 | 17124 | |
+ 2 фальцовки** | |||||||||||||
Сверление, | 571 | 635 | 701 | 875 | 1226 | 1470 | 1796 | 2124 | 2450 | 2882 | 3488 | 6088 | |
за второе К2* | |||||||||||||
Скругление | 210 | 232 | 270 | 355 | 435 | 609 | 812 | 1015 | 1218 | 1508 | 1885 | 3770 | |
углов | |||||||||||||
Глянцевый ламинат односторонний | 981 | 1155 | 1200 | 1275 | 1400 | 1670 | 2335 | 2887 | 3291 | 3813 | 4568 | 5606 | |
и двусторонний, форматы до 70х100 мм.* | |||||||||||||
Глянцевый ламинат двусторонний, | 1890 | 2099 | 2200 | 2350 | 2646 | 3205 | 4725 | 5165 | 7195 | 8103 | 10396 | 19245 | |
А6 (105х148)* | |||||||||||||
Глянцевый ламинат двусторонний, | 1890 | 2099 | 2290 | 3300 | 4691 | 6257 | 7911 | 9736 | 11449 | 13922 | 17222 | 33518 | |
А5 (148х210)* | |||||||||||||
Глянцевый ламинат двусторонний, | 2211 | 2978 | 3509 | 5313 | 8936 | 11698 | 15068 | 18438 | 21809 | 26519 | 32804 | 63843 | |
А4 (210х297)* | |||||||||||||
Глянцевый ламинат односторонний, | 981 | 1155 | 1390 | 1700 | 2111 | 2764 | 3560 | 4355 | 5152 | 6265 | 7751 | 15083 | |
А6 (105х148)* | |||||||||||||
Глянцевый ламинат односторонний, | 1045 | 1406 | 1850 | 2511 | 4223 | 5527 | 7120 | 8712 | 10305 | 12531 | 15500 | 30165 | |
А5 (148х210)* | |||||||||||||
Глянцевый ламинат односторонний, | 1990 | 2680 | 3158 | 4782 | 8042 | 10528 | 13562 | 16594 | 19628 | 23867 | 29524 | 57459 | |
А4 (210х297)* |